Additional information
| Make & Model | |
|---|---|
| Mold | Z0959QFQQ |
| Model | Philadelphia |
| Style | Flask |
| Base Type | Thick |
| Material | Glass |
| Surface Treatment | Tin & Poly |
| Tamper Evident | No |
| Color & Finish | |
|---|---|
| Color | Extra Flint |
| Finish Type | Bar Top |
| Finish Spec | 21.5 mm |
| Capacity | |
|---|---|
| Capacity - Metric | 750 mL |
| Capacity - Standard | 25.36 oz |
| Overflow Capacity - Metric | 782.6 mL |
| Overflow Capacity - Standard | 26.46 oz |
| Fill Point - Metric | 56.29 mm |
| Fill Point - Standard | 2.22 in |
| Weights & Dimensions | |
|---|---|
| Diameter - Metric | 96.09 mm |
| Diameter - Standard | 3.78 in |
| Finish Diameter - Metric | 34.5 mm |
| Finish Diameter - Standard | 1.36 in |
| Height - Metric | 276.89 mm |
| Height - Standard | 10.9 in |
| Weight - Metric | 843.9 g |
| Weight - Standard | 1.86 lb |
| Label Panel - Metric | 110.62 mm |
| Label Panel - Standard | 4.36 in |

